コペンハーゲン発クルーズの料金|安い便・泊数・出発月・船
コペンハーゲンから乗るクルーズを探しても、どの船が何泊でいくらなのかは、販売サイトを1つずつ見ないと分かりません。掲載データからコペンハーゲンを出る便を並べました。日本からは、出発港までの航空券を別に手配して乗ります。
掲載中の便187便最安(1名あたり)¥142,024〜船9隻
記事中の件数と価格は、販売元22社の掲載を毎日取り込んだデータから、ページを開いた時点で集計しています。集め方と運営者について →
安い順の10便
| 出発日 | 船 | 泊数 | 最安(1名) | 販売社 |
|---|---|---|---|---|
| 2027年5月1日 | コスタ ディアデマ | 7泊 | ¥142,024〜 | 4社 |
| 2027年5月8日 | コスタ ディアデマ | 7泊 | ¥142,024〜 | 4社 |
| 2027年9月11日 | コスタ ディアデマ | 9泊 | ¥145,140〜 | 4社 |
| 2027年10月9日 | MSCマニフィカ | 10泊 | ¥146,782〜 | 4社 |
| 2027年10月24日 | MSCエウリビア | 6泊 | ¥151,000〜 | 4社 |
| 2027年4月25日 | MSCエウリビア | 7泊 | ¥151,353〜 | 3社 |
| 2027年5月15日 | コスタ ディアデマ | 7泊 | ¥151,700〜 | 4社 |
| 2027年9月11日 | コスタ ディアデマ | 10泊 | ¥158,424〜 | 4社 |
| 2027年5月22日 | コスタ ディアデマ | 7泊 | ¥161,376〜 | 4社 |
| 2028年10月8日 | MSCエウリビア | 9泊 | ¥167,000〜 | 1社 |
※ 10/31時点の掲載データ。料金は港湾税・政府関連諸税込み、2名1室利用時の1名分の最安(チップ別)。 出発港までの航空券は含みません。同じ便で社によって最安が2倍以上違う便は、どちらが正しいか確かめられないので外しています。 最新の料金と空室は各販売サイトで確認してください。
泊数と出発月で見る
| 泊数 | 便数 | 最安(1名) |
|---|---|---|
| 5泊〜8泊 | 78便 | ¥142,024〜 |
| 9泊〜11泊 | 26便 | ¥145,140〜 |
| 12泊〜 | 83便 | ¥344,871〜 |
| 出発月 | 便数 | 最安(1名) |
|---|---|---|
| 2027年4月 | 1便 | ¥151,353〜 |
| 2027年5月 | 17便 | ¥142,024〜 |
| 2027年6月 | 14便 | ¥179,962〜 |
| 2027年7月 | 19便 | ¥205,000〜 |
| 2027年8月 | 21便 | ¥183,000〜 |
| 2027年9月 | 13便 | ¥145,140〜 |
| 2027年10月 | 6便 | ¥146,782〜 |
| 2028年5月 | 25便 | ¥178,000〜 |
| 2028年6月 | 20便 | ¥200,000〜 |
| 2028年7月 | 15便 | ¥209,768〜 |
| 2028年8月 | 16便 | ¥194,182〜 |
| 2028年9月 | 6便 | ¥178,382〜 |
| 2028年10月 | 2便 | ¥167,000〜 |
| 2029年6月 | 4便 | ¥767,000〜 |
| 2029年7月 | 3便 | ¥682,000〜 |
| 2029年8月 | 5便 | ¥995,000〜 |
コペンハーゲンから出る便の多い船
| 船 | 便数 | 最安(1名) |
|---|---|---|
| シーボーン・クエスト | 37便 | ¥682,000〜 |
| MSCマニフィカ | 32便 | ¥146,782〜 |
| カリビアン・プリンセス | 31便 | ¥197,319〜 |
| コスタ ディアデマ | 22便 | ¥142,024〜 |
| MSCエウリビア | 20便 | ¥151,000〜 |
| MSCスプレンディダ | 20便 | ¥178,000〜 |
| リーガル・プリンセス | 14便 | ¥227,211〜 |
| ロイヤル・カリビアン ジュエル・オブ・ザ・シーズ | 9便 | ¥221,000〜 |
| シーボーン・ベンチャー | 2便 | ¥1,848,000〜 |
申し込む前に確かめる3つ
- コペンハーゲンまでの航空券と前泊(出発日の前日には着いておくと、遅延があっても乗り遅れにくくなります)
- 出発港と寄港地の国の入国条件(パスポートの残りの期間、事前の電子渡航認証など)
- 料金の対象の客室と含まれるもの、取消料がかかり始める時期
よくある質問
コペンハーゲン発のクルーズはいくらから?
10/31時点の掲載では、コペンハーゲンを出る便の最安は、2名1室利用時の1名分で¥142,024から(港湾税・政府関連諸税込み、チップと航空券は別)です。
コペンハーゲン発は何泊の便が多いですか?
掲載中の便は5泊〜8泊が78便、9泊〜11泊が26便、12泊〜が83便です。
コペンハーゲンから出る便が多い船は?
掲載が多いのはシーボーン・クエスト(37便)、MSCマニフィカ(32便)、カリビアン・プリンセス(31便)です。
あわせて読みたい
コペンハーゲン発の便を、各社の総額で比べる
コペンハーゲン発の便を総額の安い順に並べて開きます。数字は10/31時点のものです。最新の料金とご予約は、各社の販売サイトで確認してください。