ロンドン発クルーズの料金|安い便・泊数・出発月・船
ロンドンから乗るクルーズを探しても、どの船が何泊でいくらなのかは、販売サイトを1つずつ見ないと分かりません。掲載データからロンドン(サウサンプトン港など)を出る便を並べました。日本からは、出発港までの航空券を別に手配して乗ります。
掲載中の便669便最安(1名あたり)¥29,828〜船10隻以上
記事中の件数と価格は、販売元22社の掲載を毎日取り込んだデータから、ページを開いた時点で集計しています。集め方と運営者について →
安い順の10便
| 出発日 | 船 | 泊数 | 最安(1名) | 販売社 |
|---|---|---|---|---|
| 2027年4月23日 | MSCプレチオーサ | 2泊 | ¥29,828〜 | 3社 |
| 2029年1月5日 | キュナード クイーン・アン | 2泊 | ¥57,688〜 | 1社 |
| 2029年4月5日 | キュナード クイーン・アン | 2泊 | ¥62,188〜 | 1社 |
| 2027年1月3日 | キュナード クイーン・アン | 2泊 | ¥64,517〜 | 3社 |
| 2027年3月12日 | MSCプレチオーサ | 7泊 | ¥67,558〜 | 2社 |
| 2027年2月26日 | MSCプレチオーサ | 7泊 | ¥67,558〜 | 2社 |
| 2027年3月5日 | MSCプレチオーサ | 7泊 | ¥67,558〜 | 2社 |
| 2027年2月19日 | MSCプレチオーサ | 7泊 | ¥67,707〜 | 2社 |
| 2027年11月2日 | MSCエウリビア | 5泊 | ¥69,000〜 | 5社 |
| 2027年2月5日 | MSCプレチオーサ | 7泊 | ¥69,285〜 | 1社 |
※ 11/2時点の掲載データ。料金は港湾税・政府関連諸税込み、2名1室利用時の1名分の最安(チップ別)。 出発港までの航空券は含みません。同じ便で社によって最安が2倍以上違う便は、どちらが正しいか確かめられないので外しています。 最新の料金と空室は各販売サイトで確認してください。
泊数と出発月で見る
| 泊数 | 便数 | 最安(1名) |
|---|---|---|
| 〜4泊 | 40便 | ¥29,828〜 |
| 5泊〜8泊 | 234便 | ¥67,558〜 |
| 9泊〜11泊 | 23便 | ¥108,566〜 |
| 12泊〜 | 372便 | ¥103,238〜 |
| 出発月 | 便数 | 最安(1名) |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 18便 | ¥89,802〜 |
| 2026年12月 | 13便 | ¥81,911〜 |
| 2027年1月 | 17便 | ¥64,517〜 |
| 2027年2月 | 10便 | ¥67,558〜 |
| 2027年3月 | 12便 | ¥67,558〜 |
| 2027年4月 | 22便 | ¥29,828〜 |
| 2027年5月 | 38便 | ¥72,853〜 |
| 2027年6月 | 33便 | ¥88,000〜 |
| 2027年7月 | 39便 | ¥89,000〜 |
| 2027年8月 | 40便 | ¥109,517〜 |
| 2027年9月 | 33便 | ¥98,000〜 |
| 2027年10月 | 33便 | ¥95,961〜 |
| 2027年11月 | 18便 | ¥69,000〜 |
| 2027年12月 | 16便 | ¥105,415〜 |
| 2028年1月 | 18便 | ¥97,702〜 |
| 2028年2月 | 11便 | ¥92,967〜 |
| 2028年3月 | 13便 | ¥99,054〜 |
| 2028年4月 | 21便 | ¥151,110〜 |
ロンドンから出る便の多い船
| 船 | 便数 | 最安(1名) |
|---|---|---|
| キュナード クイーン・アン | 86便 | ¥57,688〜 |
| キュナード クイーン・メリー2 | 70便 | ¥72,853〜 |
| キュナード クイーン・ヴィクトリア | 70便 | ¥77,689〜 |
| ホーランド・アメリカ ニュースタテンダム | 64便 | ¥280,000〜 |
| MSCメラビリア | 50便 | ¥94,385〜 |
| ロイヤル・カリビアン フリーダム・オブ・ザ・シーズ | 48便 | ¥77,000〜 |
| マジェスティック・プリンセス | 48便 | ¥197,001〜 |
| スカイ・プリンセス | 46便 | ¥103,238〜 |
| MSCプレチオーサ | 45便 | ¥29,828〜 |
| キュナード クイーン・エリザベス | 35便 | ¥154,275〜 |
申し込む前に確かめる3つ
- ロンドンまでの航空券と前泊(出発日の前日には着いておくと、遅延があっても乗り遅れにくくなります)
- 出発港と寄港地の国の入国条件(パスポートの残りの期間、事前の電子渡航認証など)
- 料金の対象の客室と含まれるもの、取消料がかかり始める時期
よくある質問
ロンドン発のクルーズはいくらから?
11/2時点の掲載では、ロンドン(サウサンプトン港など)を出る便の最安は、2名1室利用時の1名分で¥29,828から(港湾税・政府関連諸税込み、チップと航空券は別)です。
ロンドン発は何泊の便が多いですか?
掲載中の便は〜4泊が40便、5泊〜8泊が234便、9泊〜11泊が23便、12泊〜が372便です。
ロンドンから出る便が多い船は?
掲載が多いのはキュナード クイーン・アン(86便)、キュナード クイーン・メリー2(70便)、キュナード クイーン・ヴィクトリア(70便)です。