香港発クルーズの料金|安い便・泊数・出発月・船
香港から乗るクルーズを探しても、どの船が何泊でいくらなのかは、販売サイトを1つずつ見ないと分かりません。掲載データから香港を出る便を並べました。日本からは、出発港までの航空券を別に手配して乗ります。
掲載中の便89便最安(1名あたり)¥51,000〜船10隻以上
記事中の件数と価格は、販売元22社の掲載を毎日取り込んだデータから、ページを開いた時点で集計しています。集め方と運営者について →
安い順の10便
| 出発日 | 船 | 泊数 | 最安(1名) | 販売社 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年12月11日 | ロイヤル・カリビアン スペクトラム・オブ・ザ・シーズ | 2泊 | ¥51,000〜 | 2社 |
| 2028年2月15日 | ロイヤル・カリビアン ボイジャー・オブ・ザ・シーズ | 4泊 | ¥52,000〜 | 3社 |
| 2026年12月18日 | ロイヤル・カリビアン スペクトラム・オブ・ザ・シーズ | 2泊 | ¥55,000〜 | 1社 |
| 2027年1月24日 | ロイヤル・カリビアン スペクトラム・オブ・ザ・シーズ | 4泊 | ¥70,000〜 | 3社 |
| 2026年11月20日 | ロイヤル・カリビアン スペクトラム・オブ・ザ・シーズ | 2泊 | ¥70,000〜 | 2社 |
| 2028年2月24日 | ロイヤル・カリビアン ボイジャー・オブ・ザ・シーズ | 5泊 | ¥75,000〜 | 3社 |
| 2028年2月10日 | ロイヤル・カリビアン ボイジャー・オブ・ザ・シーズ | 5泊 | ¥81,000〜 | 3社 |
| 2028年2月19日 | ロイヤル・カリビアン ボイジャー・オブ・ザ・シーズ | 5泊 | ¥81,000〜 | 3社 |
| 2028年2月5日 | ロイヤル・カリビアン ボイジャー・オブ・ザ・シーズ | 5泊 | ¥81,000〜 | 3社 |
| 2026年11月16日 | ロイヤル・カリビアン スペクトラム・オブ・ザ・シーズ | 4泊 | ¥81,000〜 | 3社 |
※ 11/1時点の掲載データ。料金は港湾税・政府関連諸税込み、2名1室利用時の1名分の最安(チップ別)。 出発港までの航空券は含みません。同じ便で社によって最安が2倍以上違う便は、どちらが正しいか確かめられないので外しています。 最新の料金と空室は各販売サイトで確認してください。
泊数と出発月で見る
| 泊数 | 便数 | 最安(1名) |
|---|---|---|
| 〜4泊 | 10便 | ¥51,000〜 |
| 5泊〜8泊 | 24便 | ¥75,000〜 |
| 9泊〜11泊 | 9便 | ¥211,000〜 |
| 12泊〜 | 46便 | ¥220,000〜 |
| 出発月 | 便数 | 最安(1名) |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 8便 | ¥70,000〜 |
| 2026年12月 | 9便 | ¥51,000〜 |
| 2027年1月 | 7便 | ¥70,000〜 |
| 2027年2月 | 5便 | ¥488,000〜 |
| 2027年3月 | 3便 | ¥345,378〜 |
| 2027年10月 | 2便 | ¥123,000〜 |
| 2027年11月 | 6便 | ¥89,000〜 |
| 2027年12月 | 10便 | ¥98,000〜 |
| 2028年1月 | 12便 | ¥92,000〜 |
| 2028年2月 | 11便 | ¥52,000〜 |
| 2028年3月 | 5便 | ¥379,033〜 |
| 2028年12月 | 1便 | ¥1,807,000〜 |
| 2029年1月 | 4便 | ¥227,000〜 |
| 2029年2月 | 3便 | ¥258,000〜 |
| 2029年3月 | 3便 | ¥333,149〜 |
香港から出る便の多い船
| 船 | 便数 | 最安(1名) |
|---|---|---|
| ロイヤル・カリビアン スペクトラム・オブ・ザ・シーズ | 29便 | ¥51,000〜 |
| シーボーン・アンコール | 16便 | ¥1,137,000〜 |
| ロイヤル・カリビアン ボイジャー・オブ・ザ・シーズ | 8便 | ¥52,000〜 |
| セレブリティ・ソルスティス | 8便 | ¥287,000〜 |
| ホーランド・アメリカ ノールダム | 7便 | ¥322,000〜 |
| ホーランド・アメリカ ウエステルダム | 5便 | ¥363,000〜 |
| キュナード クイーン・エリザベス | 4便 | ¥333,149〜 |
| キュナード クイーン・アン | 4便 | ¥379,033〜 |
| セレブリティ・ミレニアム | 3便 | ¥227,000〜 |
| ディズニー・アドベンチャー | 2便 | ¥257,000〜 |
申し込む前に確かめる3つ
- 香港までの航空券と前泊(出発日の前日には着いておくと、遅延があっても乗り遅れにくくなります)
- 出発港と寄港地の国の入国条件(パスポートの残りの期間、事前の電子渡航認証など)
- 料金の対象の客室と含まれるもの、取消料がかかり始める時期
よくある質問
香港発のクルーズはいくらから?
11/1時点の掲載では、香港を出る便の最安は、2名1室利用時の1名分で¥51,000から(港湾税・政府関連諸税込み、チップと航空券は別)です。
香港発は何泊の便が多いですか?
掲載中の便は〜4泊が10便、5泊〜8泊が24便、9泊〜11泊が9便、12泊〜が46便です。
香港から出る便が多い船は?
掲載が多いのはロイヤル・カリビアン スペクトラム・オブ・ザ・シーズ(29便)、シーボーン・アンコール(16便)、ロイヤル・カリビアン ボイジャー・オブ・ザ・シーズ(8便)です。