クルーズバケーション2026〜2028の予定と料金
記事中の件数と価格は、販売元22社の掲載を毎日取り込んだデータから、ページを開いた時点で集計しています。集め方と運営者について →
クルーズバケーションの掲載中の日程と料金
11/5時点で、クルーズバケーションが売っている便は339便です。うち234便はほかの販売サイトも同じ便を売っていて、クルーズバケーションが最安なのは138便、ほかの社のほうが安いのは96便でした。「他社の最安」の列は、同じ便を売る全社の最安(クルーズバケーションを含む)です。
| 出発日 | 船 | 出発港 | 泊数 | クルーズバケーションの料金 | 他社の最安 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月8日 | 郵船クルーズ 飛鳥Ⅲ | 横浜 | 5泊 | ¥420,000〜 | クルーズバケーションが最安 |
| 2026年11月8日 | ディズニー・ウィッシュ | ポートカナベラル | 8泊 | ¥743,000〜 | — |
| 2026年11月9日 | ディズニー・アドベンチャー | — | 4泊 | ¥246,130〜 | — |
| 2026年11月11日 | ダイヤモンド・プリンセス | 横浜 | 14泊 | ¥324,800〜 | ¥313,687〜(¥11,113安い) |
| 2026年11月11日 | 郵船クルーズ 飛鳥Ⅱ | 博多 | 2泊 | ¥153,000〜 | クルーズバケーションが最安 |
| 2026年11月12日 | ディズニー・ウィッシュ | ポートカナベラル | 7泊 | ¥713,000〜 | — |
| 2026年11月12日 | ディズニー・アドベンチャー | — | 5泊 | ¥236,130〜 | — |
| 2026年11月13日 | 郵船クルーズ 飛鳥Ⅲ | 横浜 | 6泊 | ¥560,000〜 | クルーズバケーションが最安 |
| 2026年11月15日 | ディズニー・ウィッシュ | ポートカナベラル | 8泊 | ¥743,000〜 | — |
| 2026年11月16日 | ディズニー・アドベンチャー | — | 4泊 | ¥206,130〜 | — |
| 2026年11月18日 | ディズニー・アドベンチャー | 香港 | 6泊 | ¥296,000〜 | — |
| 2026年11月18日 | ディズニー・アドベンチャー | シンガポール | 7泊 | ¥396,000〜 | — |
| 2026年11月19日 | ディズニー・ウィッシュ | ポートカナベラル | 7泊 | ¥751,000〜 | — |
| 2026年11月19日 | ディズニー・アドベンチャー | — | 5泊 | ¥256,130〜 | — |
| 2026年11月20日 | 郵船クルーズ 飛鳥Ⅲ | 横浜 | 3泊 | ¥370,000〜 | クルーズバケーションが最安 |
| 2026年11月21日 | MSCベリッシマ | 東京 | 4泊 | ¥107,800〜 | ¥68,000〜(¥39,800安い) |
| 2026年11月21日 | MSCベリッシマ | 東京 | 6泊 | ¥107,800〜 | クルーズバケーションが最安 |
| 2026年11月22日 | サファイア・プリンセス | ロサンゼルス | 20泊 | ¥377,660〜 | — |
| 2026年11月22日 | ディズニー・ウィッシュ | ポートカナベラル | 8泊 | ¥946,000〜 | — |
| 2026年11月23日 | 三井オーシャンサクラ | 東京 | 5泊 | ¥450,200〜 | — |
| 2026年11月23日 | ディズニー・アドベンチャー | — | 4泊 | ¥216,130〜 | — |
| 2026年11月26日 | ディズニー・ウィッシュ | ポートカナベラル | 7泊 | ¥751,000〜 | — |
| 2026年11月26日 | ディズニー・アドベンチャー | — | 5泊 | ¥256,130〜 | — |
| 2026年11月27日 | MSCベリッシマ | 那覇 | 5泊 | ¥108,980〜 | ¥101,000〜(¥7,980安い) |
| 2026年11月28日 | 三井オーシャンフジ | 横浜 | 5泊 | ¥315,000〜 | クルーズバケーションが最安 |
| 2026年11月29日 | ディズニー・ウィッシュ | ポートカナベラル | 8泊 | ¥821,000〜 | — |
| 2026年11月29日 | 郵船クルーズ 飛鳥Ⅲ | 横浜 | 3泊 | ¥280,000〜 | クルーズバケーションが最安 |
| 2026年11月30日 | ディズニー・アドベンチャー | — | 4泊 | ¥226,130〜 | — |
| 2026年12月2日 | MSCベリッシマ | 那覇 | 4泊 | ¥91,980〜 | クルーズバケーションが最安 |
| 2026年12月3日 | 三井オーシャンフジ | 博多 | 4泊 | ¥279,000〜 | クルーズバケーションが最安 |
| 2026年12月3日 | ディズニー・ウィッシュ | ポートカナベラル | 7泊 | ¥713,000〜 | — |
| 2026年12月3日 | 郵船クルーズ 飛鳥Ⅲ | 神戸 | 5泊 | ¥470,000〜 | クルーズバケーションが最安 |
| 2026年12月3日 | ディズニー・アドベンチャー | — | 5泊 | ¥326,130〜 | — |
| 2026年12月6日 | ディズニー・ウィッシュ | ポートカナベラル | 8泊 | ¥855,000〜 | — |
| 2026年12月6日 | MSCベリッシマ | 那覇 | 4泊 | ¥91,980〜 | ¥80,000〜(¥11,980安い) |
| 2026年12月7日 | 三井オーシャンフジ | 博多 | 3泊 | ¥202,000〜 | クルーズバケーションが最安 |
| 2026年12月7日 | ディズニー・アドベンチャー | — | 4泊 | ¥236,130〜 | — |
| 2026年12月8日 | 三井オーシャンサクラ | 名古屋 | 5泊 | ¥354,000〜 | クルーズバケーションが最安 |
| 2026年12月8日 | 郵船クルーズ 飛鳥Ⅲ | 神戸 | 3泊 | ¥260,000〜 | クルーズバケーションが最安 |
| 2026年12月10日 | 三井オーシャンフジ | 博多 | 3泊 | ¥209,000〜 | クルーズバケーションが最安 |
出発日の近い40便を載せています。残りの299便は各航路のページで確認できます。
※ 料金は港湾税・政府関連諸税込み、2名1室利用時の1名分の最安(チップ別)。 料金の対象の客室と、含まれるもの(港までの交通・寄港地観光など)は商品ごとに違うので、安い方がそのまま得とは限りません。各社の商品ページで確認してください。
クルーズバケーションと他社の料金を比べて分かること
11/5時点で、クルーズバケーションの便のうち他社も売っているのは234便。クルーズバケーションが最安(同額を含む)なのは138便、ほかの社のほうが安いのは96便です。同じ便でも、社ごとに料金の対象の客室や含まれるものが違うことがあるので、安い方がそのまま得とは限りません。
便ごとの各社の料金は、表の出発日から開く航路のページで並べて確認できます。 価格差が出る仕組みは同じ船・同じ日程で総額が違う理由にまとめています。
クルーズバケーションの掲載がいちばん多い サファイア・プリンセス の東京発を、ほかの販売サイトで買うと
クルーズバケーションの掲載で便数がいちばん多いのはサファイア・プリンセスの東京発です。同じ船・同じ港の便をほかの販売サイトで買う場合の、泊数ごとの最安は次のとおりです。
| 泊数 | 便数 | 最安(1名あたり) |
|---|---|---|
| 7泊 | 6便 | ¥142,377〜 |
| 8泊 | 1便 | ¥184,080〜 |
| 9泊 | 2便 | ¥184,737〜 |
| 10泊 | 10便 | ¥204,327〜 |
| 11泊 | 10便 | ¥220,737〜 |
| 12泊 | 2便 | ¥259,620〜 |
| 13泊 | 3便 | ¥306,277〜 |
| 14泊 | 3便 | ¥278,388〜 |
| 15泊 | 1便 | ¥359,570〜 |
| 17泊 | 2便 | ¥324,202〜 |
| 18泊 | 4便 | ¥340,704〜 |
| 20泊 | 6便 | ¥378,654〜 |
| 21泊 | 4便 | ¥401,834〜 |
| 22泊 | 5便 | ¥413,424〜 |
| 23泊 | 2便 | ¥462,152〜 |
| 24泊 | 2便 | ¥505,014〜 |
| 27泊 | 1便 | ¥676,600〜 |
パッケージ(旅行会社)と、船だけを自分で手配する場合の違いは、ツアーと個人手配どちらが得かにまとめています。
申し込む前に確かめる3つ
- 料金の対象の客室(内側・海側・バルコニーのどれか)
- 料金に含まれるもの(港までの交通・寄港地観光・飲み物など)
- 取消料がかかり始める時期
よくある質問
クルーズバケーションのクルーズの次の予定は?
11/5時点の掲載では、2026年11月8日出発の郵船クルーズ 飛鳥Ⅲが最も近い便です。掲載中の339便の日程は本文の表のとおりです。
クルーズバケーションのクルーズの料金はいくら?
掲載中の便の最安は、2名1室利用時の1名分で¥56,800から(港湾税・政府関連諸税込み、チップ別)です。対象の客室と含まれるものは商品ごとに違います。
同じクルーズをクルーズバケーション以外で安く買えますか?
ほかの販売サイトも売っている234便のうち、クルーズバケーションが最安なのは138便、ほかの社のほうが安いのは96便です(11/5時点)。便ごとの各社の料金は航路のページで並べて確認できます。
あわせて読みたい
サファイア・プリンセスの東京発を総額の安い順に並べて開きます。数字は11/5時点のものです。最新の料金とご予約は、各社の販売サイトで確認してください。