北海道クルーズの料金|安い便・泊数・出発港
北海道に寄るクルーズを探しても、どの港から何泊で出て、いくらなのかは販売サイトを1つずつ見ないと分かりません。日本の港を出て北海道に寄る便を、掲載データから並べました。
掲載中の便143便最安(1名あたり)¥125,000〜船14隻
記事中の件数と価格は、販売元23社の掲載を毎日取り込んだデータから、ページを開いた時点で集計しています。集め方と運営者について →
安い順の10便
| 出発日 | 船 | 出発港 | 泊数 | 最安(1名) | 販売社 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2028年4月13日 | ロイヤル・カリビアン ボイジャー・オブ・ザ・シーズ | 横浜 | 15泊 | ¥125,000〜 | 1社 |
| 2027年8月25日 | 飛鳥Ⅱ | 函館 | 2泊 | ¥127,000〜 | 3社 |
| 2027年6月30日 | 飛鳥Ⅱ | 小樽 | 2泊 | ¥127,000〜 | 3社 |
| 2028年4月13日 | ロイヤル・カリビアン ボイジャー・オブ・ザ・シーズ | 横浜 | 16泊 | ¥159,000〜 | 3社 |
| 2027年7月2日 | ダイヤモンド・プリンセス | 横浜 | 9泊 | ¥184,737〜 | 7社 |
| 2027年5月9日 | サファイア・プリンセス | 東京 | 9泊 | ¥184,737〜 | 7社 |
| 2028年9月3日 | ダイヤモンド・プリンセス | 東京 | 9泊 | ¥186,260〜 | 7社 |
| 2027年4月20日 | ダイヤモンド・プリンセス | 横浜 | 9泊 | ¥186,327〜 | 8社 |
| 2027年7月28日 | ダイヤモンド・プリンセス | 横浜 | 8泊 | ¥188,327〜 | 7社 |
| 2028年4月19日 | サファイア・プリンセス | 東京 | 9泊 | ¥189,260〜 | 7社 |
※ 11/1時点の掲載データ。料金は港湾税・政府関連諸税込み、2名1室利用時の1名分の最安(チップ別)。 寄港地と寄港の時間は便ごとに違うので、航路のページで確かめてください。最新の料金と空室は各販売サイトで確認してください。
泊数と出発港で見る
| 泊数 | 便数 | 最安(1名) |
|---|---|---|
| 1〜3泊 | 4便 | ¥127,000〜 |
| 4〜6泊 | 2便 | ¥380,000〜 |
| 7泊以上 | 137便 | ¥125,000〜 |
| 出発港 | 便数 | 最安(1名) |
|---|---|---|
| 東京発 | 100便 | ¥184,737〜 |
| 横浜発 | 37便 | ¥125,000〜 |
| 小樽発 | 2便 | ¥127,000〜 |
| 神戸発 | 2便 | ¥700,000〜 |
| 函館発 | 1便 | ¥127,000〜 |
| 金沢発 | 1便 | ¥654,000〜 |
出発月で見る
| 出発月 | 便数 | 最安(1名) |
|---|---|---|
| 2027年3月 | 6便 | ¥441,000〜 |
| 2027年4月 | 23便 | ¥186,327〜 |
| 2027年5月 | 6便 | ¥184,737〜 |
| 2027年6月 | 9便 | ¥127,000〜 |
| 2027年7月 | 11便 | ¥184,737〜 |
| 2027年8月 | 3便 | ¥127,000〜 |
| 2027年9月 | 5便 | ¥207,507〜 |
| 2027年10月 | 14便 | ¥204,507〜 |
| 2027年11月 | 2便 | ¥249,800〜 |
| 2028年3月 | 6便 | ¥450,000〜 |
| 2028年4月 | 20便 | ¥125,000〜 |
| 2028年5月 | 5便 | ¥235,850〜 |
| 2028年6月 | 8便 | ¥214,670〜 |
| 2028年7月 | 4便 | ¥300,000〜 |
| 2028年8月 | 3便 | ¥350,390〜 |
| 2028年9月 | 4便 | ¥186,260〜 |
| 2028年10月 | 10便 | ¥207,440〜 |
| 2029年3月 | 1便 | ¥4,628,000〜 |
便の多い船
| 船 | 便数 | 最安(1名) |
|---|---|---|
| ダイヤモンド・プリンセス | 38便 | ¥184,737〜 |
| サファイア・プリンセス | 32便 | ¥184,737〜 |
| シーボーン・アンコール | 24便 | ¥1,516,000〜 |
| ホーランド・アメリカ ノールダム | 10便 | ¥328,000〜 |
| 飛鳥Ⅲ | 9便 | ¥380,000〜 |
| 飛鳥Ⅱ | 6便 | ¥127,000〜 |
| MSCベリッシマ | 6便 | ¥249,800〜 |
| ホーランド・アメリカ ウエステルダム | 6便 | ¥284,000〜 |
| セレブリティ・ミレニアム | 3便 | ¥202,000〜 |
| コーラル・プリンセス | 3便 | ¥451,878〜 |
申し込む前に確かめる3つ
- 海外の港にも寄る便かどうか(寄るならパスポートが要ります)
- 料金の対象の客室と、含まれるもの
- 出発港までの移動と、取消料がかかり始める時期
よくある質問
日本から北海道に行くクルーズはいくらから?
11/1時点の掲載では、日本の港を出て北海道に寄る便の最安は、2名1室利用時の1名分で¥125,000から(港湾税・政府関連諸税込み、チップ別)です。
北海道に寄るクルーズはどの港から出ますか?
掲載が多いのは東京発(100便)、横浜発(37便)、小樽発(2便)です。
何泊の便が多いですか?
掲載中の便は1〜3泊が4便、4〜6泊が2便、7泊以上が137便です。
あわせて読みたい
北海道に寄る便を、日本周辺の便と並べて総額で比べる
日本周辺の便を総額の安い順に並べて開きます。数字は11/1時点のものです。最新の料金とご予約は、各社の販売サイトで確認してください。