東北クルーズの料金|安い便・泊数・出発港
東北に寄るクルーズを探しても、どの港から何泊で出て、いくらなのかは販売サイトを1つずつ見ないと分かりません。日本の港を出て東北に寄る便を、掲載データから並べました。
掲載中の便124便最安(1名あたり)¥166,737〜船14隻
記事中の件数と価格は、販売元22社の掲載を毎日取り込んだデータから、ページを開いた時点で集計しています。集め方と運営者について →
安い順の10便
| 出発日 | 船 | 出発港 | 泊数 | 最安(1名) | 販売社 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年6月6日 | ダイヤモンド・プリンセス | 横浜 | 8泊 | ¥166,737〜 | 7社 |
| 2028年6月4日 | ダイヤモンド・プリンセス | 東京 | 8泊 | ¥181,080〜 | 7社 |
| 2028年7月15日 | サファイア・プリンセス | 東京 | 8泊 | ¥184,080〜 | 6社 |
| 2027年4月20日 | ダイヤモンド・プリンセス | 横浜 | 9泊 | ¥186,327〜 | 8社 |
| 2027年7月28日 | ダイヤモンド・プリンセス | 横浜 | 8泊 | ¥188,327〜 | 7社 |
| 2028年4月19日 | サファイア・プリンセス | 東京 | 9泊 | ¥189,260〜 | 7社 |
| 2028年4月16日 | カーニバル・アドベンチャー | 横浜 | 15泊 | ¥197,000〜 | 1社 |
| 2028年4月30日 | セレブリティ・ミレニアム | 横浜 | 14泊 | ¥202,000〜 | 1社 |
| 2027年6月27日 | サファイア・プリンセス | 東京 | 10泊 | ¥204,327〜 | 7社 |
| 2028年4月30日 | セレブリティ・ミレニアム | 横浜 | 15泊 | ¥213,000〜 | 2社 |
※ 11/1時点の掲載データ。料金は港湾税・政府関連諸税込み、2名1室利用時の1名分の最安(チップ別)。 寄港地と寄港の時間は便ごとに違うので、航路のページで確かめてください。最新の料金と空室は各販売サイトで確認してください。
泊数と出発港で見る
| 泊数 | 便数 | 最安(1名) |
|---|---|---|
| 1〜3泊 | 1便 | ¥310,000〜 |
| 4〜6泊 | 6便 | ¥316,400〜 |
| 7泊以上 | 117便 | ¥166,737〜 |
| 出発港 | 便数 | 最安(1名) |
|---|---|---|
| 東京発 | 85便 | ¥181,080〜 |
| 横浜発 | 37便 | ¥166,737〜 |
| 神戸発 | 2便 | ¥700,000〜 |
出発月で見る
| 出発月 | 便数 | 最安(1名) |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 3便 | ¥299,687〜 |
| 2027年2月 | 2便 | ¥1,799,000〜 |
| 2027年3月 | 6便 | ¥441,000〜 |
| 2027年4月 | 21便 | ¥186,327〜 |
| 2027年5月 | 3便 | ¥249,800〜 |
| 2027年6月 | 7便 | ¥166,737〜 |
| 2027年7月 | 7便 | ¥188,327〜 |
| 2027年8月 | 6便 | ¥252,327〜 |
| 2027年9月 | 3便 | ¥461,000〜 |
| 2027年10月 | 12便 | ¥249,800〜 |
| 2027年11月 | 5便 | ¥249,800〜 |
| 2028年2月 | 2便 | ¥1,816,000〜 |
| 2028年3月 | 5便 | ¥450,000〜 |
| 2028年4月 | 15便 | ¥189,260〜 |
| 2028年6月 | 2便 | ¥181,080〜 |
| 2028年7月 | 7便 | ¥184,080〜 |
| 2028年8月 | 3便 | ¥231,080〜 |
| 2028年9月 | 2便 | ¥1,737,000〜 |
便の多い船
| 船 | 便数 | 最安(1名) |
|---|---|---|
| ダイヤモンド・プリンセス | 29便 | ¥166,737〜 |
| シーボーン・アンコール | 29便 | ¥1,516,000〜 |
| サファイア・プリンセス | 22便 | ¥184,080〜 |
| 飛鳥Ⅲ | 11便 | ¥310,000〜 |
| ホーランド・アメリカ ノールダム | 9便 | ¥389,000〜 |
| MSCベリッシマ | 7便 | ¥249,800〜 |
| ホーランド・アメリカ ウエステルダム | 4便 | ¥441,000〜 |
| セレブリティ・ミレニアム | 3便 | ¥202,000〜 |
| コーラル・プリンセス | 3便 | ¥451,878〜 |
| 飛鳥Ⅱ | 2便 | ¥485,000〜 |
申し込む前に確かめる3つ
- 海外の港にも寄る便かどうか(寄るならパスポートが要ります)
- 料金の対象の客室と、含まれるもの
- 出発港までの移動と、取消料がかかり始める時期
よくある質問
日本から東北に行くクルーズはいくらから?
11/1時点の掲載では、日本の港を出て東北に寄る便の最安は、2名1室利用時の1名分で¥166,737から(港湾税・政府関連諸税込み、チップ別)です。
東北に寄るクルーズはどの港から出ますか?
掲載が多いのは東京発(85便)、横浜発(37便)、神戸発(2便)です。
何泊の便が多いですか?
掲載中の便は1〜3泊が1便、4〜6泊が6便、7泊以上が117便です。