JTBのクルーズ2026〜2027の予定と料金
記事中の件数と価格は、販売元22社の掲載を毎日取り込んだデータから、ページを開いた時点で集計しています。集め方と運営者について →
JTBの掲載中の日程と料金
11/5時点で、JTBが売っている便は61便です。うち60便はほかの販売サイトも同じ便を売っていて、JTBが最安なのは56便、ほかの社のほうが安いのは4便でした。「他社の最安」の列は、同じ便を売る全社の最安(JTBを含む)です。
| 出発日 | 船 | 出発港 | 泊数 | JTBの料金 | 他社の最安 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月8日 | 郵船クルーズ 飛鳥Ⅲ | 横浜 | 5泊 | ¥420,000〜 | JTBが最安 |
| 2026年11月11日 | 郵船クルーズ 飛鳥Ⅱ | 博多 | 2泊 | ¥153,000〜 | JTBが最安 |
| 2026年11月13日 | 郵船クルーズ 飛鳥Ⅲ | 横浜 | 6泊 | ¥560,000〜 | JTBが最安 |
| 2026年11月20日 | 郵船クルーズ 飛鳥Ⅲ | 横浜 | 3泊 | ¥370,000〜 | JTBが最安 |
| 2026年11月23日 | 郵船クルーズ 飛鳥Ⅲ | 横浜 | 6泊 | ¥560,000〜 | JTBが最安 |
| 2026年11月29日 | 郵船クルーズ 飛鳥Ⅲ | 横浜 | 3泊 | ¥280,000〜 | JTBが最安 |
| 2026年12月3日 | 郵船クルーズ 飛鳥Ⅲ | 神戸 | 5泊 | ¥470,000〜 | JTBが最安 |
| 2026年12月8日 | 郵船クルーズ 飛鳥Ⅲ | 神戸 | 3泊 | ¥260,000〜 | JTBが最安 |
| 2026年12月11日 | 郵船クルーズ 飛鳥Ⅲ | 神戸 | 2泊 | ¥220,000〜 | JTBが最安 |
| 2026年12月11日 | 郵船クルーズ 飛鳥Ⅱ | 横浜 | 2泊 | ¥176,000〜 | JTBが最安 |
| 2026年12月13日 | 郵船クルーズ 飛鳥Ⅱ | 横浜 | 2泊 | ¥169,000〜 | JTBが最安 |
| 2026年12月13日 | 郵船クルーズ 飛鳥Ⅲ | 神戸 | 2泊 | ¥190,000〜 | JTBが最安 |
| 2026年12月15日 | 郵船クルーズ 飛鳥Ⅲ | 東京 | 2泊 | ¥210,000〜 | JTBが最安 |
| 2026年12月17日 | 郵船クルーズ 飛鳥Ⅲ | 東京 | 2泊 | ¥190,000〜 | JTBが最安 |
| 2026年12月19日 | 郵船クルーズ 飛鳥Ⅲ | 名古屋 | 3泊 | ¥320,000〜 | JTBが最安 |
| 2026年12月19日 | 郵船クルーズ 飛鳥Ⅱ | 博多 | 2泊 | ¥161,000〜 | JTBが最安 |
| 2026年12月21日 | 郵船クルーズ 飛鳥Ⅱ | 博多 | 2泊 | ¥145,000〜 | JTBが最安 |
| 2026年12月23日 | 郵船クルーズ 飛鳥Ⅲ | 横浜 | 3泊 | ¥280,000〜 | JTBが最安 |
| 2026年12月25日 | 郵船クルーズ 飛鳥Ⅱ | 神戸 | 1泊 | ¥84,000〜 | JTBが最安 |
| 2026年12月26日 | 郵船クルーズ 飛鳥Ⅱ | 神戸 | 8泊 | ¥691,000〜 | JTBが最安 |
| 2026年12月26日 | 郵船クルーズ 飛鳥Ⅲ | 横浜 | 9泊 | ¥883,000〜 | JTBが最安 |
| 2027年1月4日 | 郵船クルーズ 飛鳥Ⅱ | 神戸 | 2泊 | ¥138,000〜 | JTBが最安 |
| 2027年1月5日 | 郵船クルーズ 飛鳥Ⅲ | 横浜 | 3泊 | ¥280,000〜 | JTBが最安 |
| 2027年1月6日 | 郵船クルーズ 飛鳥Ⅱ | 東京 | 3泊 | ¥259,000〜 | JTBが最安 |
| 2027年1月8日 | 郵船クルーズ 飛鳥Ⅲ | 神戸 | 3泊 | ¥350,000〜 | JTBが最安 |
| 2027年1月9日 | 郵船クルーズ 飛鳥Ⅱ | 東京 | 2泊 | ¥159,000〜 | — |
| 2027年1月11日 | 郵船クルーズ 飛鳥Ⅲ | 神戸 | 2泊 | ¥190,000〜 | JTBが最安 |
| 2027年1月11日 | 郵船クルーズ 飛鳥Ⅱ | 横浜 | 3泊 | ¥259,000〜 | JTBが最安 |
| 2027年1月15日 | 郵船クルーズ 飛鳥Ⅱ | 横浜 | 42泊 | ¥3,203,000〜 | ¥2,403,000〜(¥800,000安い) |
| 2027年2月5日 | 郵船クルーズ 飛鳥Ⅲ | 博多 | 3泊 | ¥280,000〜 | JTBが最安 |
| 2027年2月8日 | 郵船クルーズ 飛鳥Ⅲ | 横浜 | 3泊 | ¥280,000〜 | JTBが最安 |
| 2027年2月11日 | 郵船クルーズ 飛鳥Ⅲ | 横浜 | 2泊 | ¥230,000〜 | JTBが最安 |
| 2027年2月13日 | 郵船クルーズ 飛鳥Ⅲ | 横浜 | 2泊 | ¥230,000〜 | JTBが最安 |
| 2027年2月16日 | 郵船クルーズ 飛鳥Ⅲ | 横浜 | 21泊 | ¥1,793,000〜 | JTBが最安 |
| 2027年2月17日 | 郵船クルーズ 飛鳥Ⅲ | 神戸 | 21泊 | ¥1,793,000〜 | JTBが最安 |
| 2027年2月27日 | 郵船クルーズ 飛鳥Ⅱ | 横浜 | 2泊 | ¥164,000〜 | JTBが最安 |
| 2027年3月2日 | 郵船クルーズ 飛鳥Ⅱ | 横浜 | 1泊 | ¥77,000〜 | JTBが最安 |
| 2027年3月5日 | 郵船クルーズ 飛鳥Ⅱ | 博多 | 2泊 | ¥164,000〜 | JTBが最安 |
| 2027年3月7日 | 郵船クルーズ 飛鳥Ⅱ | 博多 | 2泊 | ¥145,000〜 | JTBが最安 |
| 2027年3月9日 | 郵船クルーズ 飛鳥Ⅱ | 那覇 | 3泊 | ¥248,000〜 | ¥145,000〜(¥103,000安い) |
出発日の近い40便を載せています。残りの21便は各航路のページで確認できます。
※ 料金は港湾税・政府関連諸税込み、2名1室利用時の1名分の最安(チップ別)。 料金の対象の客室と、含まれるもの(港までの交通・寄港地観光など)は商品ごとに違うので、安い方がそのまま得とは限りません。各社の商品ページで確認してください。
JTBと他社の料金を比べて分かること
11/5時点で、JTBの便のうち他社も売っているのは60便。JTBが最安(同額を含む)なのは56便、ほかの社のほうが安いのは4便です。同じ便でも、社ごとに料金の対象の客室や含まれるものが違うことがあるので、安い方がそのまま得とは限りません。
便ごとの各社の料金は、表の出発日から開く航路のページで並べて確認できます。 価格差が出る仕組みは同じ船・同じ日程で総額が違う理由にまとめています。
JTBの掲載がいちばん多い 郵船クルーズ 飛鳥Ⅲ の横浜発を、ほかの販売サイトで買うと
JTBの掲載で便数がいちばん多いのは郵船クルーズ 飛鳥Ⅲの横浜発です。同じ船・同じ港の便をほかの販売サイトで買う場合の、泊数ごとの最安は次のとおりです。
| 泊数 | 便数 | 最安(1名あたり) |
|---|---|---|
| 2泊 | 3便 | ¥200,000〜 |
| 3泊 | 10便 | ¥250,000〜 |
| 4泊 | 2便 | ¥370,000〜 |
| 5泊 | 8便 | ¥379,000〜 |
| 6泊 | 3便 | ¥560,000〜 |
| 7泊 | 2便 | ¥670,000〜 |
| 8泊 | 1便 | ¥770,000〜 |
| 9泊 | 1便 | ¥883,000〜 |
| 10泊 | 1便 | ¥888,000〜 |
| 21泊 | 1便 | ¥1,793,000〜 |
| 23泊 | 1便 | ¥2,430,000〜 |
パッケージ(旅行会社)と、船だけを自分で手配する場合の違いは、ツアーと個人手配どちらが得かにまとめています。
申し込む前に確かめる3つ
- 料金の対象の客室(内側・海側・バルコニーのどれか)
- 料金に含まれるもの(港までの交通・寄港地観光・飲み物など)
- 取消料がかかり始める時期
よくある質問
JTBのクルーズの次の予定は?
11/5時点の掲載では、2026年11月8日出発の郵船クルーズ 飛鳥Ⅲが最も近い便です。掲載中の61便の日程は本文の表のとおりです。
JTBのクルーズの料金はいくら?
掲載中の便の最安は、2名1室利用時の1名分で¥77,000から(港湾税・政府関連諸税込み、チップ別)です。対象の客室と含まれるものは商品ごとに違います。
同じクルーズをJTB以外で安く買えますか?
ほかの販売サイトも売っている60便のうち、JTBが最安なのは56便、ほかの社のほうが安いのは4便です(11/5時点)。便ごとの各社の料金は航路のページで並べて確認できます。
あわせて読みたい
郵船クルーズ 飛鳥Ⅲの横浜発を総額の安い順に並べて開きます。数字は11/5時点のものです。最新の料金とご予約は、各社の販売サイトで確認してください。