夏休みクルーズ2027|日本発着の便と料金
夏休みの休みにクルーズを考えても、どの船がいつ出るのかは販売サイトを1つずつ開かないと分かりません。7月17日〜8月31日に日本の港を出る便を、出発日順にまとめました。
掲載中の便49便最安(1名あたり)¥127,000〜船8隻
記事中の件数と価格は、販売元22社の掲載を毎日取り込んだデータから、ページを開いた時点で集計しています。集め方と運営者について →
出発日順の一覧
| 出発日 | 船 | 出発港 | 泊数 | 最安(1名) | 販売社 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月17日 | サファイア・プリンセス | 東京 | 7泊 | ¥225,600〜 | 6社 |
| 7月21日 | 飛鳥Ⅱ | 神戸 | 2泊 | ¥141,000〜 | 3社 |
| 7月21日 | ダイヤモンド・プリンセス | 横浜 | 7泊 | ¥231,400〜 | 6社 |
| 7月21日 | ダイヤモンド・プリンセス | 横浜 | 15泊 | ¥315,474〜 | 3社 |
| 7月22日 | 飛鳥Ⅲ | 横浜 | 4泊 | ¥370,000〜 | 3社 |
| 7月23日 | 飛鳥Ⅱ | 横浜 | 3泊 | ¥232,000〜 | 3社 |
| 7月24日 | サファイア・プリンセス | 東京 | 11泊 | ¥257,097〜 | 7社 |
| 7月24日 | サファイア・プリンセス | 東京 | 22泊 | ¥471,834〜 | 2社 |
| 7月26日 | セレブリティ・ミレニアム | 東京 | 12泊 | ¥258,000〜 | 5社 |
| 7月26日 | 飛鳥Ⅲ | 横浜 | 5泊 | ¥380,000〜 | 3社 |
| 7月27日 | 飛鳥Ⅱ | 横浜 | 3泊 | ¥222,000〜 | 3社 |
| 7月28日 | ダイヤモンド・プリンセス | 横浜 | 8泊 | ¥188,327〜 | 7社 |
| 7月28日 | ダイヤモンド・プリンセス | 横浜 | 19泊 | ¥411,834〜 | 3社 |
| 7月30日 | 飛鳥Ⅱ | 横浜 | 2泊 | ¥165,000〜 | 3社 |
| 7月31日 | 飛鳥Ⅲ | 横浜 | 5泊 | ¥510,000〜 | 3社 |
| 8月1日 | 飛鳥Ⅱ | 横浜 | 2泊 | ¥158,000〜 | 3社 |
| 8月3日 | 飛鳥Ⅱ | 横浜 | 6泊 | ¥485,000〜 | 3社 |
| 8月4日 | サファイア・プリンセス | 東京 | 11泊 | ¥252,327〜 | 7社 |
| 8月4日 | サファイア・プリンセス | 東京 | 24泊 | ¥505,014〜 | 2社 |
| 8月5日 | ダイヤモンド・プリンセス | 横浜 | 11泊 | ¥253,917〜 | 7社 |
| 8月5日 | ダイヤモンド・プリンセス | 横浜 | 21泊 | ¥438,654〜 | 3社 |
| 8月5日 | グランド・プリンセス | 東京 | 30泊 | ¥775,104〜 | 2社 |
| 8月6日 | 飛鳥Ⅲ | 横浜 | 3泊 | ¥310,000〜 | 3社 |
| 8月7日 | セレブリティ・ミレニアム | 東京 | 12泊 | ¥243,000〜 | 3社 |
| 8月9日 | 飛鳥Ⅲ | 神戸 | 3泊 | ¥340,000〜 | 2社 |
| 8月9日 | 飛鳥Ⅱ | 横浜 | 5泊 | ¥404,000〜 | 3社 |
| 8月9日 | 三井オーシャンサクラ | 横浜 | 9泊 | ¥865,000〜 | 6社 |
| 8月12日 | 飛鳥Ⅲ | 神戸 | 4泊 | ¥430,000〜 | 3社 |
| 8月14日 | 飛鳥Ⅱ | 横浜 | 2泊 | ¥158,000〜 | 3社 |
| 8月15日 | サファイア・プリンセス | 東京 | 13泊 | ¥296,277〜 | 7社 |
| 8月15日 | サファイア・プリンセス | 東京 | 20泊 | ¥410,721〜 | 2社 |
| 8月16日 | ダイヤモンド・プリンセス | 横浜 | 10泊 | ¥224,327〜 | 7社 |
| 8月16日 | 飛鳥Ⅱ | 横浜 | 4泊 | ¥329,000〜 | 3社 |
| 8月16日 | 飛鳥Ⅲ | 神戸 | 3泊 | ¥350,000〜 | 2社 |
| 8月16日 | ダイヤモンド・プリンセス | 横浜 | 20泊 | ¥405,491〜 | 3社 |
| 8月19日 | 飛鳥Ⅲ | 神戸 | 2泊 | ¥170,000〜 | 3社 |
| 8月19日 | セレブリティ・ミレニアム | 東京 | 12泊 | ¥238,000〜 | 3社 |
| 8月19日 | ポナン ル・コマンダン・シャルコー | 東京 | 15泊 | ¥9,901,000〜 | 1社 |
| 8月20日 | 飛鳥Ⅱ | 横浜 | 2泊 | ¥158,000〜 | 3社 |
| 8月21日 | 飛鳥Ⅲ | 東京 | 2泊 | ¥200,000〜 | 3社 |
※ 10/31時点の掲載データ。料金は港湾税・政府関連諸税込み、2名1室利用時の1名分の最安(チップ別)。 販売社が複数ある便は、航路のページで各社の総額を並べて比べられます。最新の料金と空室は各販売サイトで確認してください。
泊数で見る
| 泊数 | 便数 | 最安(1名) |
|---|---|---|
| 1〜3泊 | 14便 | ¥127,000〜 |
| 4〜6泊 | 8便 | ¥252,200〜 |
| 7泊以上 | 27便 | ¥142,377〜 |
いちばん安いのは8月25日に函館を出る飛鳥Ⅱの2泊で、¥127,000からです。 泊数が違う便どうしは、1泊あたりに直すと比べやすくなります。
出発港と出発月で見る
この期間を含む月に、その港を出る便をすべて出発日順に並べたページです(連休の前後の日程も見られます)。
申し込む前に確かめる3つ
- 出発港までの移動と前泊(連休は移動も混みます)
- 料金の対象の客室と、含まれるもの
- 取消料がかかり始める時期
よくある質問
夏休みに日本から出るクルーズはありますか?
10/31時点で、7月17日〜8月31日に日本の港を出る便が49便掲載されています。船は8隻です。
夏休みのクルーズはいくらから?
掲載中の便の最安は、2名1室利用時の1名分で¥127,000から(港湾税・政府関連諸税込み、チップ別)。2泊の便です。
夏休みのクルーズは何泊の便が多い?
掲載中の便は1〜3泊が14便、4〜6泊が8便、7泊以上が27便です。休みの長さに合わせて選べます。
あわせて読みたい
夏休みの日本発着クルーズを総額で比べる
夏休みに日本周辺を出る便を総額の安い順に並べて開きます。数字は10/31時点のものです。最新の料金とご予約は、各社の販売サイトで確認してください。